與國外高等教育機構聯合培養項目
伊拉斯謨研究 。 KA1:學術流動計畫:
大學名稱 | 國家 | 學士/碩士 | 外語 | 課程 |
維爾茨堡-施韋因富特應用科技大學 | 德國 | 學士 | 英語B2/德文B2 | 3 – 4 門課程 |
奧托·弗里德里希·班貝格大學 | 德國 | 學士 | 英語B2/德文B2 | 3 – 4 門課程 |
盧布爾雅那商學院 | 斯洛維尼亞 | 學士/碩士 | 英語B2 | 學士 3 – 4 門課程碩士學位,第一年 |
尼薩應用科學大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
甚切青大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
格但斯克大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 學士 3 – 4 門課程 |
波茲南經濟商業大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 學士 3 – 4 門課程 |
於韋斯屈萊應用科技大學 | 芬蘭 | 學士 | 英語B2 | 學士 2 – 4 門課程 |
格拉納達大學 | 西班牙 | 學士/碩士 | 英語B2 | 學士 3 – 4 門課程碩士學位,第一年 |
只有經過競爭性選拔後才能在伊拉斯謨+計畫下學習。
參與出國留學權競爭的主要要求是DTEU平均成績較高,外語知識達到B2水準。
DTEU與合作大學雙學位課程的研究:
大學名稱 | 國家 | 學士/碩士 | 外語 | 課程 |
格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | 法國 | 學士 | 英語 B2/ 法語 B2 | 3 – 4 門課程 |
南特“Audencia”商學院 | 法國 | 學士/碩士 | 英語 B2/ 法語 B2 | 碩士學位第一年3 – 4 門學士學位課程 |
在 DTEU 與合作大學之間的學生交換計畫下學習 :
大學名稱 | 國家 | 學士/碩士 | 外語 | 課程 |
維爾紐斯米科拉斯·羅梅里斯大學 | 立陶宛 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
波茲南經濟大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
弗羅茨瓦夫經濟大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
克拉科夫經濟大學 | 波蘭共和國 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
維爾茨堡-施韋因富特應用科技大學 | 德國 | 學士 | 英語B2 | 3 – 4 門課程 |
南特“Audencia”商學院 | 法國 | 學士/碩士 | 英語 B2/ 法語 B2 | 碩士學位第一年3 – 4 門學士學位課程 |
有關出國留學計畫的所有其他問題,請聯絡國際關係部首席專家 Oksana Viktorivna Karpan o.karpan@knute.edu.kg (А -229 室)。