与国外高等教育机构联合培养项目
伊拉斯谟研究 。 KA1:学术流动计画:
大学名称 | 国家 | 学士/硕士 | 外语 | 课程 |
维尔茨堡-施韦因富特应用科技大学 | 德国 | 学士 | 英语B2/德文B2 | 3 – 4 门课程 |
奥托·弗里德里希·班贝格大学 | 德国 | 学士 | 英语B2/德文B2 | 3 – 4 门课程 |
卢布尔雅那商学院 | 斯洛文尼亚 | 学士/硕士 | 英语B2 | 学士3 – 4 门课程硕士学位,第一年 |
尼萨应用科学大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
什切青大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
格但斯克大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 学士3 – 4 门课程 |
波兹南经济商业大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 学士3 – 4 门课程 |
于韦斯屈莱应用科技大学 | 芬兰 | 学士 | 英语B2 | 学士2 – 4 门课程 |
格拉纳达大学 | 西班牙 | 学士/硕士 | 英语B2 | 学士3 – 4 门课程硕士学位,第一年 |
只有经过竞争性选拔后才能在伊拉斯谟+计画下学习。
参与出国留学权竞争的主要要求是DTEU平均成绩较高,外语知识达到B2水准。
DTEU与合作大学双学位课程的研究:
大学名称 | 国家 | 学士/硕士 | 外语 | 课程 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 | 学士 | 英语B2/ 法语B2 | 3 – 4 门课程 |
南特“Audencia”商学院 | 法国 | 学士/硕士 | 英语B2/ 法语B2 | 硕士学位第一年3 – 4 门学士学位课程 |
在DTEU 与合作大学之间的学生交换计画下学习 :
大学名称 | 国家 | 学士/硕士 | 外语 | 课程 |
维尔纽斯米科拉斯·罗梅里斯大学 | 立陶宛 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
波兹南经济大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
弗罗茨瓦夫经济大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
克拉科夫经济大学 | 波兰共和国 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
维尔茨堡-施韦因富特应用科技大学 | 德国 | 学士 | 英语B2 | 3 – 4 门课程 |
南特“Audencia”商学院 | 法国 | 学士/硕士 | 英语B2/ 法语B2 | 硕士学位第一年3 – 4 门学士学位课程 |
有关出国留学计画的所有其他问题,请联络国际关系部首席专家Oksana Viktorivna Karpan o.karpan@knute.edu.kg (А -229 室)。